市級(jí)骨干教師推薦申報(bào)評(píng)分表
2011年05月16日 08:49
來源:本站原創(chuàng)
姓名 |
任教學(xué)科 |
分值 |
自評(píng)分 | |||||
骨干教師培訓(xùn)情況 |
國家級(jí) |
|
培訓(xùn)時(shí)間 |
|
證書 |
|
5分,再每年加1分 |
|
省級(jí) |
|
培訓(xùn)時(shí)間 |
|
證書 |
|
3分,再每年加1分 |
||
市級(jí) |
|
培訓(xùn)時(shí)間 |
|
證書 |
||||
師德修養(yǎng) |
年度考核 | 合格以上 次 | 優(yōu)秀 次,讓出 次 | 優(yōu)秀:5分/次 | ||||
師德考核 | 良好以上 次 | 優(yōu)秀 次 | 優(yōu)秀:2分/次 | |||||
文化素養(yǎng) |
教師資格證書 |
|
標(biāo)明的任教學(xué)科 |
|
| |||
普通話等級(jí) |
||||||||
學(xué)歷 |
|
職稱 |
中、高職稱依次為1、5分,再每年加1分 | |||||
連續(xù)五年繼續(xù)教育考核情況 | ||||||||
教育科研最高限9分 |
專業(yè)論文(實(shí)驗(yàn)報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)總結(jié))國家級(jí) 篇,省級(jí) 篇,市級(jí) 篇,共 篇 | 國家級(jí) | 3分/篇 | |||||
省級(jí) | 2分/篇 | |||||||
市級(jí) | 1分/篇 | |||||||
論著情況 | 主編 | 5分/本 | 參編 | 1分/本 | ||||
獲獎(jiǎng)情況 |
榮譽(yù)證書 |
國家級(jí) | 政府8分 | 系統(tǒng)6分 | ||||
省級(jí) | 政府6分 | 系統(tǒng)4分 | ||||||
市級(jí) | 政府3分 | 系統(tǒng)2分 | ||||||
縣校級(jí) | 1分 | |||||||
優(yōu)秀課 |
國家級(jí)一、二、三等獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)分別為13、12、11、10分 | |||||||
省級(jí)一、二、三等獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)分別為10、8、6、4分 | ||||||||
市級(jí)一、二、三等獎(jiǎng)分別為4、3、2分 | ||||||||
校級(jí)示范課1分 | ||||||||
教學(xué)基本功大賽 |
國家級(jí)一、二 、三等獎(jiǎng)分別為7、6、5分 | |||||||
省級(jí)一、二 、三等獎(jiǎng)分別為5、4、3分 | ||||||||
市級(jí)一、二 、三等獎(jiǎng)分別為3、2、1分 | ||||||||
指導(dǎo)獎(jiǎng)最高限6分 | 省級(jí)一、二 、三等獎(jiǎng)分別為3、2、1分 | |||||||
市級(jí)一等獎(jiǎng)為1分 | ||||||||
課題研究最高限10分 |
國家級(jí)立項(xiàng)負(fù)責(zé)人5分,成員3分;結(jié)題負(fù)責(zé)人5分,成員3分 | |||||||
省級(jí)立項(xiàng)負(fù)責(zé)人4分,成員2分;結(jié)題負(fù)責(zé)人4分,成員2分 | ||||||||
市級(jí)立項(xiàng)負(fù)責(zé)人3分,成員1分;結(jié)題負(fù)責(zé)人3分,成員1分 | ||||||||
教學(xué)成績 |
考入清華北大學(xué)生所在班班主任6分,任課教師5分 | |||||||
文理出縣高考狀元的班班主任3分,任課教師2分 | ||||||||
高考上本二人數(shù)文應(yīng)一、二、三名班任課教師每人依次為5、3、2分,班主任再加1分 | ||||||||
高考上本二人數(shù)文復(fù)一、二名班任課教師每人依次為3、2分,班主任再加1分 | ||||||||
高考上本二人數(shù)理應(yīng)一、二、三、四名班任課教師每人依次為5、4、3、2分,班主任再加1分 | ||||||||
高考上本二人數(shù)理復(fù)一、二、三名班任課教師每人依次為3、2、1分,班主任再加1分 | ||||||||
獲學(xué)科優(yōu)勝獎(jiǎng)的學(xué)科組成員一次8分,備課組長再加2分,音樂教師限12分 | ||||||||
高考年度市排名學(xué)校前兩名的學(xué)科組成員依次為3、2分,備課組長再加1分 | ||||||||
省級(jí)以上體育比賽前八名依次為12、11、10、9、8、7、6、5分 | ||||||||
市級(jí)以上體育比賽田徑前七名依次為7、6、5、4、3、2、1分 | ||||||||
市級(jí)以上體育比賽球類前五名依次為5、4、3、2、1分 | ||||||||
教練:體育生雙上線每人次0.5分;音美每超指標(biāo)一人專業(yè)教師1分 | ||||||||
非高考科目(微機(jī))會(huì)考一次性過關(guān)率95%、85%、80%以上每屆依次為5、3、1分 | ||||||||
其他 |
班主任及處室副主任以上領(lǐng)導(dǎo)每年2分 | |||||||
教研組長、備課組長每年1分 | ||||||||
總分 |
||||||||
說明:1、推薦申報(bào)范圍所有參加國家、省、市骨干教師培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證書者;2、優(yōu)秀讓出者按優(yōu)計(jì)分; | ||||||||
3、本表填寫計(jì)算從2006年起,留有相應(yīng)欄目的填具體內(nèi)容,同類同年成績按最高分計(jì);4、需交原件或證明。 |