市級骨干教師推薦申報評分表
2011年05月16日 08:49
來源:本站原創(chuàng)
姓名 |
任教學科 |
分值 |
自評分 | |||||
骨干教師培訓情況 |
國家級 |
|
培訓時間 |
|
證書 |
|
5分,再每年加1分 |
|
省級 |
|
培訓時間 |
|
證書 |
|
3分,再每年加1分 |
||
市級 |
|
培訓時間 |
|
證書 |
||||
師德修養(yǎng) |
年度考核 | 合格以上 次 | 優(yōu)秀 次,讓出 次 | 優(yōu)秀:5分/次 | ||||
師德考核 | 良好以上 次 | 優(yōu)秀 次 | 優(yōu)秀:2分/次 | |||||
文化素養(yǎng) |
教師資格證書 |
|
標明的任教學科 |
|
| |||
普通話等級 |
||||||||
學歷 |
|
職稱 |
中、高職稱依次為1、5分,再每年加1分 | |||||
連續(xù)五年繼續(xù)教育考核情況 | ||||||||
教育科研最高限9分 |
專業(yè)論文(實驗報告、經驗總結)國家級 篇,省級 篇,市級 篇,共 篇 | 國家級 | 3分/篇 | |||||
省級 | 2分/篇 | |||||||
市級 | 1分/篇 | |||||||
論著情況 | 主編 | 5分/本 | 參編 | 1分/本 | ||||
獲獎情況 |
榮譽證書 |
國家級 | 政府8分 | 系統(tǒng)6分 | ||||
省級 | 政府6分 | 系統(tǒng)4分 | ||||||
市級 | 政府3分 | 系統(tǒng)2分 | ||||||
縣校級 | 1分 | |||||||
優(yōu)秀課 |
國家級一、二、三等獎、優(yōu)秀獎分別為13、12、11、10分 | |||||||
省級一、二、三等獎、優(yōu)秀獎分別為10、8、6、4分 | ||||||||
市級一、二、三等獎分別為4、3、2分 | ||||||||
校級示范課1分 | ||||||||
教學基本功大賽 |
國家級一、二 、三等獎分別為7、6、5分 | |||||||
省級一、二 、三等獎分別為5、4、3分 | ||||||||
市級一、二 、三等獎分別為3、2、1分 | ||||||||
指導獎最高限6分 | 省級一、二 、三等獎分別為3、2、1分 | |||||||
市級一等獎為1分 | ||||||||
課題研究最高限10分 |
國家級立項負責人5分,成員3分;結題負責人5分,成員3分 | |||||||
省級立項負責人4分,成員2分;結題負責人4分,成員2分 | ||||||||
市級立項負責人3分,成員1分;結題負責人3分,成員1分 | ||||||||
教學成績 |
考入清華北大學生所在班班主任6分,任課教師5分 | |||||||
文理出縣高考狀元的班班主任3分,任課教師2分 | ||||||||
高考上本二人數文應一、二、三名班任課教師每人依次為5、3、2分,班主任再加1分 | ||||||||
高考上本二人數文復一、二名班任課教師每人依次為3、2分,班主任再加1分 | ||||||||
高考上本二人數理應一、二、三、四名班任課教師每人依次為5、4、3、2分,班主任再加1分 | ||||||||
高考上本二人數理復一、二、三名班任課教師每人依次為3、2、1分,班主任再加1分 | ||||||||
獲學科優(yōu)勝獎的學科組成員一次8分,備課組長再加2分,音樂教師限12分 | ||||||||
高考年度市排名學校前兩名的學科組成員依次為3、2分,備課組長再加1分 | ||||||||
省級以上體育比賽前八名依次為12、11、10、9、8、7、6、5分 | ||||||||
市級以上體育比賽田徑前七名依次為7、6、5、4、3、2、1分 | ||||||||
市級以上體育比賽球類前五名依次為5、4、3、2、1分 | ||||||||
教練:體育生雙上線每人次0.5分;音美每超指標一人專業(yè)教師1分 | ||||||||
非高考科目(微機)會考一次性過關率95%、85%、80%以上每屆依次為5、3、1分 | ||||||||
其他 |
班主任及處室副主任以上領導每年2分 | |||||||
教研組長、備課組長每年1分 | ||||||||
總分 |
||||||||
說明:1、推薦申報范圍所有參加國家、省、市骨干教師培訓并取得培訓合格證書者;2、優(yōu)秀讓出者按優(yōu)計分; | ||||||||
3、本表填寫計算從2006年起,留有相應欄目的填具體內容,同類同年成績按最高分計;4、需交原件或證明。 |