日日嗨AV一区二区三区四区,欧美涩久久,eeuss鲁丝片av无码,一区一区

當(dāng)前位置:曲陽一中>> 新聞通知>> 信息資訊>>正文

河北省曲陽縣2013年一中、永寧中學(xué)音體美信息技術(shù)通用技術(shù)進(jìn)入試講名單

2013年07月14日 12:42
來源:本站原創(chuàng)

 

河北省曲陽縣2013年一中、永寧中學(xué)進(jìn)入試講名單

 

  性別 報考崗位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 技能成績 綜合成績 名次
白曉娜 美術(shù)教師 131124 67 260 202.10  1 
楊韶偉 美術(shù)教師 131116 44 264 198.00  2 
安媛媛 美術(shù)教師 131120 71 248 194.90  3 
程曉東 美術(shù)教師 131112 38 260 193.40  4 
張曄 美術(shù)教師 131121 71 239 188.60  5 
劉欣 美術(shù)教師 131144 64 238 185.80  6 
閆鵬林 美術(shù)教師 131118 62 226 176.80  7 
張蕓 美術(shù)教師 131110 42 234 176.40  8 
彭恒 美術(shù)教師 131135 47 229 174.40  9 
張雪芳 美術(shù)教師 131122 49 224 171.50  10 
唐琳 美術(shù)教師 131136 66 216 171.00  11 
谷雅春 美術(shù)教師 131115 61 218 170.90  12 
安春興 美術(shù)教師 131102 57 219 170.40  13 
吳朋躍 美術(shù)教師 131105 52 221 170.30  14 
孫斌山 美術(shù)教師 131104 64 211 166.90  15 
張曉亮 器樂教師 131310 46 106.67 88.47  2
黃丹 器樂教師 131307 50 100.67 85.47  3
楊源 器樂教師 131309 48 97.33 82.53  4
鐘鵬飛 聲樂教師 131206 78 105 96.90  1
鄭騰 聲樂教師 131215 77 95.53 89.97  2
楊行 聲樂教師 131210 31 112.73 88.21  3
李小蒙 聲樂教師 131221 49 104 87.50  4
甄天天 聲樂教師 131224 50 100.67 85.47  5
付金曼 聲樂教師 131219 33 107.33 85.03  6
苑偉 聲樂教師 131203 37 102.17 82.62  7
王丹 聲樂教師 131227 25 107.10 82.47  8
成倩 聲樂教師 131201 34 96.83 77.98  9
李翔 體育教師 131004 21.5 82.03  63.87  1
程昂 體育教師 131012 22 78.14  61.30  2
王鑫 體育教師 131003 19.5 75.80  58.91  3
韓江峰 體育教師 131031 24 73.04  58.33  4
白雪 體育教師 131008 26.5 69.06  56.29  5
葛旭葉 體育教師 131022 26.5 67.40  55.13  6
龐愛寶 體育教師 131015 21 69.64  55.05  7
李雪 體育教師 131023 29.5 65.66  54.81  8
曹品然 體育教師 131006 22 68.77  54.74  9
胡曉東 體育教師 131010 12.75 70.38  53.09  10
程方圓 體育教師 131014 15.5 68.51  52.61  11
程旭婷 體育教師 131011 27.75 62.88  52.34  12
耿立偉 體育教師 131002 25.5 63.69  52.23  13
王剛 體育教師 131021 40.5 54.76  50.48  14
楊洋 體育教師 131039 22.5 61.63  49.89  15
薛佩寧 舞蹈教師 131413 78 93 88.50  1
張丹 舞蹈教師 131408 65 97.67 87.87  2
侯亮亮 舞蹈教師 131417 80 89.33 86.53  3
郭茜 舞蹈教師 131405 57 85.33 76.83  4
劉洋 舞蹈教師 131418 63 82 76.30  5
高雯雯 舞蹈教師 131407 52 82.33 73.23  6
白春艷 信息技術(shù)教師 131502 58.5 86 72.25  1
薛寒 信息技術(shù)教師 131501 58.5 80 69.25  2
呂紅娟 信息技術(shù)教師 131504 57 76 66.50  3
陳少坤 信息技術(shù)教師 131507 53.5 62 57.75  4
閆鶴競 通用技術(shù) 131601 76 90 83.00  1
李麗 通用技術(shù) 131602 62 70 66.00  2

相關(guān)新聞:

頻道欄目

信息資訊

通知公告