2017年一中、永寧教師招聘綜合成績
2016年11月21日 15:43
來源:教育局
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(一中) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
語文 | 鄭萍 | YZYW01 | 1 | 1 | 80 | 93.8 | 91.04 | |
語文 | 王健 | YZYW04 | 1 | 4 | 70 | 89.2 | 85.36 | |
語文 | 楊炯 | YZYW02 | 1 | 2 | 59 | 82 | 77.4 | |
語文 | 王興嬌 | YZYW05 | 1 | 5 | 54 | 87.8 | 81.04 | |
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(永寧中學(xué)) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
語文 | 胡水苗 | YNYW08 | 1 | 13 | 68 | 94.6 | 89.28 | |
語文 | 王軍蘭 | YNYW02 | 1 | 7 | 64 | 82.2 | 78.56 | |
語文 | 李娜 | YNYW04 | 1 | 9 | 64 | 85.6 | 81.28 | |
語文 | 陳瑞瑩 | YNYW03 | 1 | 8 | 62 | 87.8 | 82.64 | |
語文 | 王宇恒 | YNYW07 | 1 | 12 | 56 | 87.6 | 81.28 | |
語文 | 葛佳歡 | YNYW05 | 1 | 10 | 49 | 缺考 | ||
語文 | 韓園 | YNYW10 | 1 | 15 | 47 | 90.6 | 81.88 | |
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(一中) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
數(shù)學(xué) | 董風(fēng)肖 | YZSX04 | 1 | 19 | 71 | 90.2 | 86.36 | |
數(shù)學(xué) | 張晨思 | YZSX02 | 1 | 17 | 57 | 90.8 | 84.04 | |
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(永寧中學(xué)) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
數(shù)學(xué) | 劉錄維 | YNSX01 | 1 | 20 | 66 | 70.8 | ||
數(shù)學(xué) | 張雪萌 | YNSX02 | 1 | 21 | 62 | 84.6 | 80.08 | |
數(shù)學(xué) | 閆麗娟 | YNSX04 | 1 | 23 | 60 | 83.8 | 79.04 | |
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(一中) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
英語 | 安雙英 | YZYY07 | 2 | 7 | 78 | 91.6 | 88.88 | |
英語 | 劉玄 | YZYY01 | 2 | 1 | 74 | 90.6 | 87.28 | |
英語 | 王士茹 | YZYY03 | 2 | 3 | 72 | 77.6 | ||
英語 | 趙瑞敏 | YZYY13 | 2 | 13 | 69 | 74.4 | ||
英語 | 張林 | YZYY11 | 2 | 11 | 67 | 86 | 82.2 | |
英語 | 周林林 | YZYY12 | 2 | 12 | 67 | 缺考 | ||
英語 | 楊興 | YZYY04 | 2 | 4 | 64 | 92.6 | 86.88 | |
英語 | 井云丹 | YZYY10 | 2 | 10 | 64 | 86.8 | 82.24 | |
英語 | 靳騰達(dá) | YZYY06 | 2 | 6 | 62 | 81.8 | 77.84 | |
英語 | 閆林瑗 | YZYY08 | 2 | 8 | 60 | 76.2 | ||
英語 | 趙天舒 | YZYY05 | 2 | 5 | 59 | 76.6 | ||
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(永寧中學(xué)) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
英語 | 張宇辰 | YNYY08 | 2 | 21 | 79 | 84.4 | 83.32 | |
英語 | 李雪欣 | YNYY07 | 2 | 20 | 78 | 80.6 | 80.08 | |
英語 | 陳文穎 | YNYY04 | 2 | 17 | 72 | 81.6 | 79.68 | |
英語 | 鄭亞靈 | YNYY01 | 2 | 14 | 71 | 69 | ||
英語 | 劉寬 | YNYY03 | 2 | 16 | 66 | 86 | 82 | |
英語 | 曹曉艷 | YNYY02 | 2 | 15 | 55 | 79.8 | ||
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(一中) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
物理 | 張亭 | YZWL01 | 3 | 26 | 66 | 88.2 | 83.76 | |
物理 | 王明 | YZWL03 | 3 | 28 | 50 | 83 | 76.4 | |
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(永寧中學(xué)) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
物理 | 張秋航 | YNWL01 | 3 | 29 | 58 | 88.4 | 82.32 | |
物理 | 金建樂 | YNWL02 | 3 | 30 | 52 | 68 | ||
物理 | 彭文世 | YNWL03 | 3 | 31 | 37 | 缺考 | ||
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(一中) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
化學(xué) | 楊趁花 | YZHX01 | 3 | 1 | 77 | 88.8 | 86.44 | |
化學(xué) | 左紅文 | YZHX04 | 3 | 4 | 66.5 | 93.8 | 88.34 | |
化學(xué) | 井玉潔 | YZHX03 | 3 | 3 | 47.5 | 81.4 | 74.62 | |
化學(xué) | 劉山山 | YZHX02 | 3 | 2 | 41.5 | 88.4 | 79.02 | |
化學(xué) | 高霖 | YZHX07 | 3 | 7 | 41 | 91.4 | 81.32 | |
化學(xué) | 唐菲 | YZHX08 | 3 | 8 | 38.5 | 缺考 | ||
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(永寧中學(xué)) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
化學(xué) | 田密密 | YNHX06 | 3 | 14 | 67 | 91.6 | 86.68 | |
化學(xué) | 胡廣森 | YNHX08 | 3 | 16 | 65 | 85.6 | 81.48 | |
化學(xué) | 李秀林 | YNHX09 | 3 | 17 | 56.5 | 94.4 | 86.82 | |
化學(xué) | 馬子婷 | YNHX15 | 3 | 23 | 49 | 83.6 | 76.68 | |
化學(xué) | 張旭 | YNHX07 | 3 | 15 | 47 | 84.2 | 76.76 | |
化學(xué) | 高鳳嬌 | YNHX03 | 3 | 11 | 46.5 | 95 | 85.3 | |
化學(xué) | 劉燦 | YNHX01 | 3 | 9 | 45.5 | 87.4 | 79.02 | |
化學(xué) | 倪春艷 | YNHX14 | 3 | 22 | 40.5 | 88 | 78.5 | |
化學(xué) | 李旭陽 | YNHX11 | 3 | 19 | 34 | 82.6 | 72.88 | |
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(一中) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
生物 | 張新美 | YZSW03 | 2 | 25 | 78 | 缺考 | ||
生物 | 劉少尊 | YZSW02 | 2 | 24 | 46 | 84.8 | 77.04 | |
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(永寧中學(xué)) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
生物 | 宿濤濤 | YNSW04 | 2 | 29 | 72 | 92.8 | 88.64 | |
生物 | 唐云博 | YNSW03 | 2 | 28 | 63 | 94.2 | 87.96 | |
生物 | 田璐 | YNSW01 | 2 | 26 | 57 | 88.8 | 82.44 | |
生物 | 張正坤 | YNSW05 | 2 | 30 | 51 | 87.8 | 80.44 | |
生物 | 高翔 | YNSW02 | 2 | 27 | 45 | 87.2 | 78.76 | |
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(一中) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
歷史 | 孟雙 | YZLS10 | 4 | 10 | 56 | 77 | ||
歷史 | 牛靜 | YZLS11 | 4 | 11 | 55 | 78.6 | ||
歷史 | 穆藝蘭 | YZLS03 | 4 | 3 | 51 | 缺考 | ||
歷史 | 韓亮 | YZLS01 | 4 | 1 | 49 | 缺考 | ||
歷史 | 王校靈 | YZLS02 | 4 | 2 | 48 | 91.4 | 82.72 | |
歷史 | 呂澤陽 | YZLS06 | 4 | 6 | 40 | 84.4 | 75.52 | |
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(永寧中學(xué)) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
歷史 | 高雄 | YNLS01 | 4 | 12 | 52 | 79.6 | ||
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(一中) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
地理 | 靳貝貝 | YZDL03 | 1 | 26 | 70 | 84.2 | 81.36 | |
地理 | 賈立坤 | YZDL02 | 1 | 25 | 69 | 缺考 | ||
地理 | 胡云華 | YZDL01 | 1 | 24 | 53 | 74 | ||
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(永寧中學(xué)) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
地理 | 付偉 | YNDL02 | 1 | 28 | 59 | 89.4 | 83.32 | |
地理 | 夏向濤 | YNDL03 | 1 | 29 | 57 | 94.2 | 86.76 | |
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(一中) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
政治 | 李亞瑞 | YZZZ02 | 4 | 15 | 71 | 86.2 | 83.16 | |
政治 | 岳可蒙 | YZZZ04 | 4 | 17 | 47.5 | 缺考 | ||
政治 | 王倩 | YZZZ05 | 4 | 27 | 47 | 77.2 | ||
2017年一中、永寧教師招聘綜合成績(永寧中學(xué)) | ||||||||
考試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座位號(hào) | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 |
政治 | 楊錦 | YNZZ01 | 4 | 18 | 60 | 93.8 | 87.04 | |
政治 | 白姍姍 | YNZZ04 | 4 | 21 | 57 | 92.6 | 85.48 | |
政治 | 王曉錚 | YNZZ03 | 4 | 20 | 54 | 92.6 | 84.88 | |
政治 | 趙勇 | YNZZ07 | 4 | 24 | 51.5 | 83.8 | 77.34 | |
政治 | 張亞麗 | YNZZ02 | 4 | 19 | 50 | 87.6 | 80.08 | |
政治 | 方美娜 | YNZZ09 | 4 | 26 | 44.5 | 缺考 | ||
相關(guān)新聞:
頻道欄目
信息資訊
通知公告
頻道推薦
- 曲陽縣老干部十九大精神宣講團(tuán)到走進(jìn)曲陽一中
- 曲陽一中召開“嚴(yán)明組織紀(jì)律 改進(jìn)工作作風(fēng)”動(dòng)
- 縣領(lǐng)導(dǎo)李銀峰到曲陽一中進(jìn)行調(diào)研
- 曲陽一中黨支部舉行學(xué)習(xí)十九大精神知識(shí)競賽
- 熱烈祝賀曲陽一中女排躋身省前八強(qiáng)!
- 曲陽一中緊急招聘數(shù)學(xué)教師2名
- 分享經(jīng)驗(yàn),提升水平,再創(chuàng)輝煌
- 曲陽一中2017級(jí)新生軍訓(xùn)紀(jì)實(shí)
- 曲陽一中創(chuàng)省級(jí)文明縣城,建省級(jí)文明校園系列活動(dòng)
- 曲陽一中創(chuàng)省級(jí)文明縣城,建省級(jí)文明校園系列活動(dòng)